(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报0.87元,涨跌幅-3.33%,换手率2.29%,成交额3111.21万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 125.82 | 70.94 | 54.88 |
2 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 122.29 | 1.01 | 121.28 |
3 | 兴业证券莆田分公司 | 112.46 | 0 | 112.46 |
4 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | 111.27 | 54.51 | 56.76 |
5 | 东莞证券四川分公司 | 81.38 | 8.15 | 73.23 |
合计 | - | 553.22 | 134.61 | 418.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券沧州解放西路营业部 | 48.46 | 127.31 | -78.85 |
2 | 兴业证券珠海分公司 | 4.65 | 114.36 | -109.71 |
3 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 0.09 | 87.54 | -87.45 |
4 | 海通证券丹阳金陵西路营业部 | 0 | 87 | -87 |
5 | 中国银河证券上海东大名路外滩营业部 | 1.72 | 84.37 | -82.65 |
合计 | - | 54.92 | 500.58 | -445.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。